| □□□日付□□□ | ページ名略称 | 内容 |
| 2008年5月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に新井(初)を追加 |
| 2008年4月30日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に新井を追加 |
| 2008年4月12日 | 200,000HIT | |
| 2008年3月30日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
| 2008年3月28日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に安藤(初)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2008年2月23日 | オープン戦開幕 | |
| 2007年11月30日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤川、矢野を追加 |
| 2007年11月20日 | 表彰一覧 | 「最優秀新人」に上園を追加 |
| 2007年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」にシーツ(3)を追加 |
| 2007年10月9日 | 表彰一覧 | 「最多セーブ投手」に藤川(初)、 「最優秀中継ぎ投手」に久保田(初)を追加 |
| 2007年10月5日 | ランキング | 「通算打率ランキング」、「通算防御率ランキング」を更新 |
| 表彰一覧 | 「年度別先発回数上位投手」を更新 | |
| 2007年10月3日 | リーグ戦全日程終了 | |
| 2007年10月1日 | クライマックスシリーズ進出決定 | |
| 2007年9月26日 | 表彰一覧 | 「最多盗塁者(ウエスタン・リーグ)」に赤松(2)、 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に中村泰(初)、 「最多セーブ投手(ウエスタン・リーグ)」に筒井(初)を追加 |
| 2007年9月6日 | クライマックスシリーズ進出マジック19点灯 | |
| 2007年8月21日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に桧山を追加 |
| 2007年8月18日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に能見を追加 |
| 2007年8月14日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に若竹、大和、高橋勇を追加 |
| 2007年6月10日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に林を追加 |
| 2007年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
| 2007年5月19日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に杉山を追加 |
| 2007年4月3日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
| 2007年3月30日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に下柳(初)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2007年2月24日 | オープン戦開幕 | |
| 2007年1月14日 | ランキング | 「通算犠打」を追加 |
| 2006年11月14日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に矢野(3)、金本(3)を追加 |
| 2006年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」にシーツ(2)、赤星(5)を追加 |
| 2006年10月16日 | 公式戦全日程終了 | |
| 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 | |
| 表彰一覧 | 「最多奪三振投手」に井川(3)、 「最優秀中継ぎ投手」に藤川(2)を追加 |
|
| 2006年10月4日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に安藤(初)を追加 |
| 2006年10月3日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2006年10月1日 | 表彰一覧 | 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」に狩野(初)、 「最多本塁打者(ウエスタン・リーグ)」に喜田(2)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に喜田(2)、 「最高出塁率者(ウエスタン・リーグ)」に赤松(2)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」に筒井和(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」に中村泰(初)を追加 |
| 2006年9月30日 | ファーム日本選手権優勝(3年ぶり4度目) | |
| 2006年9月12日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年連続14度目) | |
| 2006年9月3日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に安藤を追加 |
| 2006年8月6日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
| 2006年6月8日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にスペンサーを追加 |
| 2006年6月3日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に矢野を追加 |
| 2006年5月20日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」にシーツを追加 |
| 2006年5月2日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に関本を追加 |
| 表彰一覧 | 「月間MVP」に濱中(初)を追加 | |
| 2006年4月15日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2006年3月31日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に井川(5)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2006年2月26日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に久保田を追加 |
| 2006年2月25日 | オープン戦開幕 | |
| 2006年1月31日 | サイト移転(ktplan→www.osakatigers1935.com) | |
| 2006年1月14日 | ランキング | 「通算ホールドポイント」を追加 |
| 2005年12月10日 | 阪神タイガース創立70周年記念日 | |
| 2005年12月9日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に藤川を追加 |
| 2005年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に矢野(2)、シーツ(初)、赤星(4)を追加 |
| 2005年11月4日 | 表彰一覧 | 「最優秀選手」に金本(初)、 「ベストナイン」に矢野(2)、今岡(3)、金本(2)、赤星(2)を追加 |
| 2005年10月14日 | 表彰一覧 | 「最多打点者」に今岡(初)、 「最多盗塁者」に赤星(5)、 「最多勝利投手」に下柳(初)、 「最優秀中継ぎ投手」に藤川(初)を追加 |
| 2005年10月5日 | 公式戦全日程終了 | |
| 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に鳥谷を追加 | |
| 表彰一覧 | 「月間MVP」に今岡(3)、下柳(初)を追加 | |
| 表彰一覧 | 「3割30本」に金本を追加 | |
| 2005年10月1日 | 表彰一覧 | 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」に赤松(初)、 「最多本塁打者(ウエスタン・リーグ)」に喜田(初)、 「最多打点者(ウエスタン・リーグ)」に喜田(初)、 「最高出塁率者(ウエスタン・リーグ)」に赤松(初)、 「最多盗塁者(ウエスタン・リーグ)」に赤松(初)、 「最多勝利投手(ウエスタン・リーグ)」にダーウィン(初)、 「最優秀防御率投手(ウエスタン・リーグ)」に前川(初)、 「勝率第一位投手(ウエスタン・リーグ)」にダーウィン(初)、 「最優秀救援投手(ウエスタン・リーグ)」に桟原(初)を追加 |
| 2005年9月29日 | セントラル・リーグ優勝(2年ぶり5度目) | |
| 2005年9月15日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に今岡を追加 |
| 2005年9月14日 | マジック13点灯 | |
| 2005年9月13日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
| 2005年9月11日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に杉山を追加 |
| 2005年8月31日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年ぶり13度目) | |
| 2005年8月25日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に今岡を追加 |
| 2005年8月20日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に金本を追加 |
| 2005年8月4日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に今岡を追加 |
| 2005年7月5日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に藤川(初)を追加 |
| 2005年6月22日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に鳥谷を追加 |
| 2005年6月11日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に矢野を追加 |
| 2005年6月11日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に金本を追加 |
| 2005年6月9日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
| 2005年6月8日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に今岡を追加 |
| 2005年6月3日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に金本(初)を追加 |
| 2005年5月26日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
| 2005年5月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2005年5月10日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に赤星(初)を追加 |
| 2005年4月12日 | 阪神電気鉄道開業100周年記念日 | |
| 2005年4月1日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に井川(4)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2005年2月26日 | オープン戦開幕 | |
| 2005年2月3日 | 表彰一覧 | 「最優秀救援投手」を「最多セーブ投手」に名称変更 |
| 2005年1月16日 | 表彰一覧 | 「年度別先発回数上位投手」、「年度別ポジション」を追加 |
| 2004年11月11日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に赤星(3)を追加 |
| 2004年10月28日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に金本(初)を追加 |
| 2004年10月16日 | 表彰一覧 | 「最多打点者」に金本(初)、 「最多盗塁者」に赤星(4)、 「最多奪三振投手」に井川(2)を追加 |
| 2004年10月13日 | 表彰一覧 | 「3割30本」に金本を追加 |
| 2004年10月13日 | 公式戦全日程終了 | |
| 2004年10月4日 | 表彰一覧 | 「ノーヒットノーラン」「最近の完封」に井川を追加 |
| 2004年8月1日 | 甲子園球場開設80周年記念日 | |
| 2004年7月1日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
| 2004年6月25日 | 表彰一覧 | 「日本代表」に安藤、藤本を追加 |
| 2004年6月8日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藪を追加 |
| 2004年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2004年5月11日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に福原(初)を追加 |
| 2004年5月8日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に金本を追加 |
| 2004年5月4日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に藤本を追加 |
| 2004年5月2日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にアリアスを追加 |
| 2004年4月9日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2004年4月3日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にアリアスを追加 |
| 2004年4月2日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に井川(3)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2004年2月28日 | オープン戦開幕 | |
| 2003年11月19日 | 100,000HIT | |
| 2003年11月16日 | ランキング | 先発投手別勝敗表に2003年分を追加 |
| 2003年11月6日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に矢野(初)、アリアス(初)、今岡(初)、赤星(2)を追加 |
| 2003年11月1日 | 簡易名鑑 | 「選手異動」を追加 |
| 2003年10月30日 | 表彰一覧 | 「日本代表」を追加 |
| 2003年10月29日 | 表彰一覧 | 「最優秀選手」に井川(初)、 「ベストナイン」に井川(初)、矢野(初)、アリアス(初)、今岡(2)、赤星(初)を追加 |
| 2003年10月20日 | 表彰一覧 | 「沢村賞」に井川(初)を追加 |
| 2003年10月16日 | 表彰一覧 | 「首位打者」に今岡(初)、 「最多盗塁者」に赤星(3)、 「最多勝利投手」に井川(初)、 「最優秀防御率投手」に井川(初)を追加 |
| 2003年10月13日 | 表彰一覧 | 「トリプル20」に金本のトリプル10(参考記録)を追加 |
| 2003年10月11日 | ファーム日本選手権優勝(2年連続3度目) | |
| 2003年10月10日 | 公式戦全日程終了 | |
| 2003年10月4日 | ウエスタン・リーグ優勝(3年連続12度目) | |
| 2003年10月3日 | 表彰一覧 | 「首位打者(ウエスタン・リーグ)」に斉藤(初)、 「最高出塁率者(ウエスタン・リーグ)」に斉藤(初)を追加 |
| 2003年9月17日 | ウエスタン・リーグ後期優勝 | |
| 2003年9月15日 | 90,000HIT | |
| セントラル・リーグ優勝(18年ぶり4度目) | ||
| 2003年9月6日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」にアリアスを追加 |
| 2003年9月5日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に矢野を追加 |
| 2003年8月30日 | ランキング | 「通算打点」を追加 |
| 2003年8月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に下柳を追加 |
| 2003年8月18日 | 80,000HIT | |
| 2003年8月5日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に井川(3)、今岡(2)を追加 |
| 2003年8月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2003年7月12日 | 70,000HIT | |
| 2003年7月8日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に井川(2)を追加 |
| マジック49点灯 | ||
| 2003年7月2日 | 表彰一覧 | 「サイクル安打」に桧山を追加 |
| 2003年6月25日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2003年6月18日 | 60,000HIT | |
| 2003年6月14日 | 緊急企画「阪神タイガースはあと何勝すればよいか」を新設 | |
| 2003年6月4日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に伊良部(初)を追加 |
| 2003年5月22日 | 移転しました。(nifty→ktplan) | |
| 2003年5月7日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にムーア(5月5日)を追加 |
| 2003年5月4日 | 50,000HIT | |
| 2003年4月22日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に濱中を追加 |
| 2003年4月18日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に桧山を追加 |
| 2003年4月2日 | 先発予想 | 「各球場所在地の天気予報リンク」新設 |
| 2003年3月28日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に井川(2)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2003年2月26日 | 40,000HIT | |
| 2003年2月23日 | オープン戦開幕 | |
| 2003年2月1日 | 表彰一覧 | ウエスタン・リーグの各タイトルを追加 |
| 2002年12月21日 | 「サイトマップ」を設置 | |
| 2002年11月24日 | ランキング | 「通算奪三振」を追加 |
| 2002年11月22日 | 表彰一覧 | 「野球殿堂」を追加 |
| 2002年11月16日 | ランキング | 「通算登板」を追加 |
| 2002年11月3日 | ランキング | 「通算試合」を追加 |
| 2002年11月1日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に今岡(初)を追加 |
| 2002年10月31日 | 30,000HIT | |
| 2002年10月18日 | ランキング | 先発投手別勝敗表に2002年分を追加 |
| 2002年10月17日 | 表彰一覧 | 「最多盗塁者」に赤星(2)、 「最多奪三振投手」に井川(初)を追加 |
| 2002年10月14日 | 公式戦全日程終了 | |
| 2002年10月12日 | ファーム日本選手権優勝(3年ぶり2度目) | |
| 2002年10月10日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藪を追加 |
| 2002年9月22日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に片岡を追加 |
| 2002年9月15日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年連続11度目) | |
| 2002年9月1日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にムーアを追加 |
| 2002年7月30日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」に八木を追加 |
| 2002年7月24日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に濱中を追加 |
| 2002年7月2日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2002年6月27日 | 「サイト内簡易検索」を設置 | |
| 2002年6月6日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 表彰一覧 | 「月間MVP」に桧山(2)を追加 | |
| 2002年6月2日 | 表彰一覧 | 「最近の満塁本塁打」を追加 |
| 2002年5月25日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」にムーアを追加 |
| 2002年5月24日 | 簡易名鑑 | 西武から移籍の橋本を追加 |
| 2002年5月20日 | 20,000HIT | |
| 2002年5月16日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2002年5月7日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に井川(初)、今岡(初)を追加 |
| 2002年4月30日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藪を追加 |
| 2002年4月12日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2002年4月10日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に今岡、「最近の完封」に谷中を追加 |
| 2002年3月30日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に井川(初)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2002年2月23日 | オープン戦開幕 | |
| 2002年2月22日 | 簡易名鑑 | 新外国人選手のホワイトを追加 |
| 2002年2月11日 | 紅白戦開始 | |
| 2002年1月26日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2002年1月18日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2002年1月11日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2002年1月8日 | 簡易名鑑 | テキスト版作成(単なる検索用) |
| 2001年12月20日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年12月17日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年12月9日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年11月30日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に赤星(初)を追加 |
| 2001年10月27日 | 表彰一覧 | 「最優秀新人」に赤星を追加 |
| 2001年10月25日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年10月23日 | 10,000HIT | |
| 2001年10月17日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2001年10月15日 | 表彰一覧 | 「カムバック賞」に成本を追加 |
| 2001年10月14日 | ランキング | 先発投手別勝敗表に2001年分を追加 |
| 2001年10月12日 | 表彰一覧 | 「最多盗塁者」に赤星(初)を追加 |
| 2001年10月8日 | 公式戦全日程終了 | |
| 2001年10月3日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に谷中を追加 |
| 2001年9月18日 | 主なページにカウンタを設置してみた | |
| 2001年9月14日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年ぶり10度目) | |
| 2001年9月10日 | 9,000HIT | |
| 2001年8月29日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2001年8月26日 | ランキング | 各通算成績ランキングに「過去のランキング」を追加 |
| 2001年8月17日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に井川を追加 |
| 2001年8月3日 | 表彰一覧 | 「月間MVP」に桧山(初)を追加 |
| 2001年7月31日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に谷中を追加 |
| 2001年7月7日 | 8,000HIT | |
| 2001年6月29日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に上坂を追加 |
| 2001年6月23日 | 参考文献 | 「プロ野球人名事典 2001」を追加 |
| 2001年6月8日 | 簡易名鑑 | 新外国人選手のエバンスを追加 |
| 2001年5月13日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に濱中を追加 |
| 2001年5月6日 | ランキング | 「通算打率」、「通算防御率」を追加 |
| 2001年5月5日 | 簡易名鑑 | 西武から移籍の谷中を追加 |
| 2001年5月2日 | 7,000HIT | |
| 2001年4月26日 | 簡易名鑑 | 打撃捕手から支配下選手登録された本田を追加 |
| 2001年3月30日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に星野伸(2)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2001年3月25日 | 参考文献 | 「2001 阪神タイガース イヤーブック」を追加 |
| 2001年2月27日 | 6,000HIT | |
| 2001年2月24日 | オープン戦開幕 | |
| 2001年2月20日 | 参考文献 | 「'82 阪神タイガース イヤーブック」を追加 |
| 2001年2月17日 | 先発予想 | 復活 |
| 紅白戦開始 | ||
| 2001年2月4日 | ランキング | 「先発投手別勝敗表」に2000年分を追加 |
| 2001年1月23日 | 参考文献 | 「'83 阪神タイガース イヤーブック」を追加 |
| 2000年12月16日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2000年12月1日 | 5,000HIT | |
| 2000年11月20日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2000年11月8日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に新庄(7)を追加 |
| 2000年11月1日 | 簡易名鑑 | 更新 |
| 2000年10月31日 | 表彰一覧 | 「ベストナイン」に新庄(2)を追加 |
| 2000年10月16日 | リーグ優勝15周年記念日 | |
| 2000年10月14日 | 表彰一覧 | 「トリプル20」に新庄のトリプル10(参考記録)を追加 |
| 2000年10月6日 | 公式戦全日程終了 | |
| 2000年9月30日 | 表彰一覧 | 「最近のサヨナラ本塁打」に新庄を追加 |
| 2000年9月9日 | 4,000HIT | |
| 2000年8月13日 | 伝言板 | 新設 |
| 2000年7月3日 | 3,000HIT | |
| 2000年6月27日 | 簡易名鑑 | 日本ハムから移籍のフランクリンを追加 |
| 2000年6月4日 | 簡易名鑑 | 日本ハムから移籍の根本を追加 |
| 2000年5月26日 | 簡易名鑑 | 大阪近鉄から移籍の吉田剛、西川を追加 |
| 2000年5月6日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に湯舟を追加 |
| 2000年5月4日 | 2,000HIT | |
| 2000年4月27日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に藪を追加 |
| 2000年4月24日 | 人気投票 | 新設 |
| 2000年4月23日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に星野伸を追加 |
| 2000年4月21日 | 簡易名鑑 | 新外国人選手のハートキーを追加 |
| 2000年4月18日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に福原を追加 |
| 2000年4月16日 | 表彰一覧 | 「最近の完封」に湯舟を追加 |
| 2000年3月31日 | 表彰一覧 | 「開幕投手」に星野伸(初)を追加 |
| 公式戦開幕 | ||
| 2000年3月27日 | 参考文献 | 「2000 阪神タイガース イヤーブック」を追加 |
| 2000年3月22日 | 簡易名鑑 | 別表(外国人選手英字表記、その他特記事項)を新設 |
| 2000年3月20日 | 1,000HIT | |
| 2000年3月1日 | 簡易名鑑 | 一部更新 |
| 2000年2月27日 | オープン戦開幕 | |
| 2000年2月26日 | 簡易名鑑 | 一部更新 |
| 2000年2月19日 | 先発予想 | 新設 |
| 2000年2月18日 | カウンタを背番号風に | |
| 2000年2月3日 | 簡易名鑑 | 一部更新 |
| 2000年1月15日 | 簡易名鑑 | 新設 |
| 1999年11月10日 | 表彰一覧 | 「ゴールデングラブ賞」に新庄(6)を追加 |
| 1999年10月20日 | 表彰一覧 | 「カムバック賞」に遠山を追加 |
| 1999年10月18日 | 「Tigers Web Ring」に参加 | |
| 1999年10月17日 | 表彰一覧 | 新設 |
| 1999年10月9日 | ファーム日本選手権優勝(初) | |
| 1999年10月7日 | 公式戦全日程終了 | |
| 1999年9月28日 | ウエスタン・リーグ優勝(2年連続9度目) | |
| 1999年8月5日 | ランキング | 新設 |
| サイト開設 |
前史
| 1997年 | 「個人成績ランキング」を Microsoft Excel で管理開始 |
| 1996年 | 「個人成績ランキング」を Lotus 123 で管理開始 |
| 1993年 | 「個人成績ランキング」をワープロで管理開始(紙から電子データへ!) |
| 1986年 | 「個人成績ランキング」を手書き(笑)で管理開始 |
| 1975年 | 管理人、阪神タイガースファンになる |
| 1935年 | 株式会社大阪野球倶楽部(球団名:大阪タイガース)創立 |