阪神タイガース歴代選手簡易名鑑(テキスト版)

【テーブル版はこちら



2023年2月現在

選手名	ポ	背	在籍	入団経緯
相木 崇	投	48	2006-07	オリックスより移籍
相羽 欣厚	外	26	1975	南海より移籍
青木 修	内	55	1951	
青木 重市	投	48	1979-81	ドラフト4位
青木 正一	投	28	1937-39	
青雲 光夫	投	47	1977-79	ドラフト外
青柳 晃洋	投	17	2016-	ドラフト5位
赤星 憲広	外	53	2001-09	ドラフト4位
赤松 一朗	投	49	1980-83	ドラフト2位
赤松 真人	外	52	2005-07	ドラフト6巡
赤松 瞭	投	42	1951-55	
秋光 新二	投	47	1955-57	
秋山 拓巳	投	21	2010-	ドラフト4位
浅井 良	外	5	2002-13	自由獲得枠
朝井 茂治	内	1	1960-67	
浅越 桂一	内	3	1955-66	
麻田 勝也	投	27	1952	
浅野 憲一	内	63	1972-76	ドラフト外
芦田 哲	外	50	1965-74	野球狂の詩
小豆畑 眞也	捕	52	2013-18	ドラフト4位
東 郷幸	捕	49	1954-55	
東 辰弥	捕	60	2002-03	ドラフト9巡
東 利夫	内	66	1979-85	ドラフト外
安達 智次郎	投	99	1993-99	ドラフト1位
アッチソン	投	27	2008-09	
穴田 真規	内	127	2011-13	育成ドラフト3位
安仁屋 宗八	投	18	1975-79	広島より移籍
安部 和春	投	14	1966-69	西鉄より移籍
阿部 健太	投	56	2008-11	オリックスより移籍
阿部 良男	外	19	1974	太平洋より移籍
鮎川 義文	内	40	1989-96	ドラフト6位
新井 智	投	49	2003-05	ドラフト9巡
新井 貴浩	内	25	2008-14	広島よりFA移籍
新井 良夫	投	36	1977-78	阪急より移籍
新井 亮司	内	46	2000-04	ドラフト4位
新井 良太	内	32	2011-17	中日より移籍
荒木 郁也	内	58	2011-21	ドラフト5位
アリアス	内	14	2002-04	オリックスより移籍
有倉 雅史	投	40	1998	福岡ダイエーより移籍
有光 磐明	外	36	1962-65	
アルカンタラ	投	44	2021-22	
アルトマン	内	44	1975	ロッテより移籍
アレン	外	40	1982-83	
安藤 統夫	内	9	1962-73	
安藤 優也	投	16	2002-17	自由獲得枠
飯尾 為男	投	12	1962-63	大毎より移籍
飯田 正男	内	56	1978-81	ドラフト5位
飯田 優也	投	56	2018-20	福岡ソフトバンクより移籍
伊賀上 良平	内	1	1936-40	
井川 慶	投	29	1998-2006	ドラフト2位
池内 豊	投	33	1976-84	南海より移籍
池島 和彦	投	37	1970-74	ドラフト7位
池田 純一	外	7	1965-78	
池田 親興	投	18	1984-90	ドラフト2位
池田 吉夫	投	37	1950-53	
池田 芳己	投	52	1954-55	
池端 忠夫	捕	12	1946	
池辺 巌	外	34	1975-78	ロッテより移籍
井沢 武則	投	57	1980-85	ドラフト4位
伊沢 修	投	9	1950-53	
石井 大智	投	69	2021-	ドラフト8位
石井 宏	投	52	1989	阪急より移籍
石井 将希	投	93	2018-21	育成ドラフト1位
石井 雅博	外	44	1991	巨人より移籍
石垣 一夫	捕	29	1953-58	
石川 俊介	投	48	2008-12	大社ドラフト3巡
石川 緑	投	20	1962-67	中日より移籍
石川 良照	投	51	1955-63	
石毛 博史	投	48	2003-05	大阪近鉄より移籍
石崎 剛	投	30	2015-19	ドラフト2位
石田 博三	外	6	1958-64	
石床 幹雄	投	18	1966-70	ドラフト1位
石橋 尚到	内	69	2006	広島より移籍
石橋 功行	外	63	1981-85	ドラフト3位
石風呂 良一	投	32	1949-50	
石嶺 和彦	外	29	1994-96	オリックスよりFA移籍
板垣 一彦	外	53	1958	
板山 祐太郎	外	63	2016-	ドラフト6位
櫟 信平	内	16	1950-51	東急より移籍
一枝 修平	内	1	1974	近鉄より移籍
井坪 陽生	外	40	2023-	ドラフト3位
糸井 嘉男	外	7	2017-22	オリックスよりFA移籍
伊藤 敦規	投	47	1997-2002	横浜より移籍
伊藤 和雄	投	92	2012-21	ドラフト4位
伊藤 光四郎	外	4	1956-61	
伊藤 茂	外	−	1936	
伊藤 舜二	内	50	1962-64	
伊藤 隼太	外	51	2012-20	ドラフト1位
伊藤 文隆	投	14	1978-91	ドラフト1位
伊藤 将司	投	27	2021-	ドラフト2位
伊藤 正彦	投	33	1952	
伊藤 幸男	投	17	1968-73	近鉄より移籍
伊藤 稜	投	125	2022-	育成ドラフト1位
糸原 健斗	内	33	2017-	ドラフト5位
伊奈 努	投	17	1961-63	中日より移籍
稲葉 光雄	投	15	1984	阪急より移籍
乾 国雄	内	1	1942-43 46	
犬飼 武蔵	内	03	1995-2003	ドカベン プロ野球編
井上 圭一	投	43	1975	ロッテより移籍
井上 広大	外	32	2020-	ドラフト2位
井上 貴朗	投	51	1994-2001	ドラフト5位
猪俣 隆	投	25	1987-97	ドラフト1位
茨木 秀俊	投	48	2023-	ドラフト4位
今岡 誠	内	7	1997-2009	ドラフト1位
今成 亮太	内	49	2012-18	北海道日本ハムより移籍
今西 和男	内	32	1972-75	ドラフト外
井村 典夫	投	43	1955	
伊代野 貴照	投	67	2003-08	ドラフト10巡
伊良部 秀輝	投	41	2003-04	復帰(元千葉ロッテ)
入江 淳	内	39	1960-63	
岩風 五郎	捕	222	1974	男どアホウ甲子園
岩切 英司	捕	40	1984-90	ドラフト6位
岩佐 基治	投	48	1974-77	ドラフト外
岩崎 利夫	捕	5	1937	
岩崎 優	投	13	2014-	ドラフト6位
岩貞 祐太	投	14	2014-	ドラフト1位
岩田 徹	捕	38	1989-98	ドラフト4位
岩田 将貴	投	93	2021-	育成ドラフト1位
岩田 稔	投	21	2006-21	希望入団枠
岩間 章泰	投	39	1959	
岩村 吉博	投	32	1952-54	
岩本 輝	投	59	2011-16	ドラフト4位
ウィッグス	外	42	1990	
ウィリアムス	投	54	2003-09	
ウィルカーソン	投	52	2022	
ウィルソン	外	42	1998	
ウイン	外	40	1991	
植上 健治	投	36	1974-77	ドラフト2位
植木 一智	投	36	1969-73	ドラフト2位
上園 啓史	投	47	2007-11	大社ドラフト3巡
上田 次朗	投	15	1970-79 82	ドラフト1位
上田 卓三	投	3	1976-77	南海より移籍
上田 正	外	33	1937 41-43	
上田 好剛	投	53	1998	広島より移籍
植田 海	内	62	2015-	ドラフト5位
上辻 修	投	56	1970-74	ドラフト外
植松 精一	外	1	1978-83	ドラフト2位
上本 博紀	内	00	2009-20	ドラフト3巡
牛山 晃一	投	59	1988-91	ドラフト6位
宇田 東植	投	27	1982	日本ハムより移籍
宇田 靖	投	61	1955	
内山 清	投	20	1948-54	
宇都 宗夫	外	54	1963-64	
梅野 隆太郎	捕	2	2014-	ドラフト4位
梅本 正之	投	28	1955-63	
ウルフ・チーフ	内	13	1971-?	侍ジャイアンツ
(除名)	投	3	1979	ドラフト1位
江草 仁貴	投	26	2003-11	自由獲得枠
江越 大賀	外	25	2015-22	ドラフト3位
江坂 政明	投	41	1998	近鉄より移籍
江島 聖一	外	53	1972-74	ドラフト10位
江田 昌司	内	36	1963-71	
枝川 正典	投	50	1979-82	ドラフト2位
エドワーズ	投	42	2020-21	
江夏 豊	投	28	1967-75	ドラフト1位(1次)
榎田 大樹	投	13	2011-18	ドラフト1位
エバンス	内	59	2001-02	
江本 孟紀	投	29	1976-81	南海より移籍
遠藤 成	内	45	2020-	ドラフト4位
遠藤 伸久	投	45	1976-82	ドラフト外
呉 昇桓	投	22	2014-15	
王島 大介	外	10	1974-?	野球狂の詩
大石 和宏	外	65	1978-79	ドラフト外
大石 昌義	投	66	1994-96	打撃投手より
大木 利男	外	44	1956-58	
大倉 英貴	内	1	1967-73	ドラフト2位(2次)
大倉 正貢	投	72	1965	
大串 祥寅	投	52	1979-82	ドラフト外
大越 弘	投	34	1957	
大崎 三男	投	17	1953-58	
大島 武	内	29	1942-43	
大島 忠一	捕	46	1972-83	ドラフト7位
大島 義雄	外	38	1950-52	
大城 祐二	内	63	2007-10	大社ドラフト5巡
太田 紘一	投	37	1960-67	
太田 幸司	投	24	1984	巨人より移籍
太田 貴	投	106	1989-98	ドラフト外
大竹 耕太郎	投	49	2023-	福岡ソフトバンクより移籍
大館 勲	内	1	1949	
大津 淳	外	19	1956-61	
大西 正昭	捕	9	1958-59	
大根 晃	投	36	1954-56	
大野 久	外	2	1985-90	ドラフト5位
大橋 雅法	捕	57	2005-07	ドラフト5巡
大橋 衛	捕	37	1939-40	
大橋 棣	投	21	1942-43	
大原 和男	内	49	1967-71	ドラフト10位(1次)
大原 博志	内	47	1952-53	
大町 定生	投	18	1980-83	ドラフト1位
大山 悠輔	内	3	2017-	ドラフト1位
大和田 透	捕	62	1961-62	
大和田 正海	内	33	1973-75	阪急より移籍
岡 義朗	外	2	1984-85	南海より移籍
岡崎 太一	捕	57	2005-20	自由獲得枠
岡島 厚	捕	96	1989-93	ロッテより移籍
岡田 彰布	内	16	1980-93	ドラフト1位
岡田 功	外	27	1950-55	
岡田 宗芳	内	3	1936-40	
岡留 英貴	投	64	2022-	ドラフト5位
岡部 憲章	投	13	1988-89	日本ハムより移籍
岡本 圭治	内	9	1990-94	ドラフト2位
岡本 浩二	投	57	2000-03	ドラフト3位
岡本 洋介	投	13	2018-19	埼玉西武より移籍
岡本 良	捕	59	1955	
小笠原 正一	外	34	1972-74	ドラフト9位
緒方 凌介	外	65	2013-18	ドラフト6位
小川 一平	投	66	2020-	ドラフト6位
小川 清一	投	54	1971-74	ドラフト6位
小川 年安	捕	2	1936	
小川 仁久	捕	49	1952	
沖原 佳典	内	5	2001-05	ドラフト6位
奥井 成一	内	24	1948	
オクスプリング	投	45	2006	
奥田 修	捕	59	1970-71	ドラフト外
奥田 敏輝	投	48	1967-72	ドラフト5位(1次)
奥村 高明	内	26	1950	
奥村 武博	投	59	1998-2001	ドラフト6位
奥山 皓太	外	128	2020-21	育成ドラフト2位
小倉 泰男	外	62	1977-79	ドラフト外
小沢 馨	投	34	1950	
織田 光正	内	46	1960-66	
尾仲 祐哉	投	40	2018-22	横浜DeNAより移籍
小野 泰己	投	98	2017-22	ドラフト2位
小野田 信長	投	87	1974-?	男どアホウ甲子園
小野寺 暖	外	60	2020-	育成ドラフト1位
小幡 竜平	内	38	2019-	ドラフト2位
オヘイダ	投	122	2008	
オマリー	内	1	1991-94	
表 浩太郎	投	49	1972-76	ドラフト外
及川 雅貴	投	37	2020-	ドラフト3位
オルセン	投	43	1983-84	
オルト	外	44	1981	
カークランド	外	31	1968-73	
カーライル	投	26	2001-02	
甲斐 雄平	外	44	2010-12	ドラフト3位
柿本 実	投	41	1967-69	阪急より移籍
加倉 一馬	外	45	1983-84	西武より移籍
郭李 建夫	投	20	1993-98	
景浦 景虎	投	01	2007-08	あぶさん
景浦 将	外	6	1936-39 43	
掛布 雅之	内	31	1974-88	ドラフト6位
葛西 稔	投	13	1990-2002	ドラフト1位
風岡 尚幸	内	37	1998-2000	オリックスより移籍
笠間 雄二	捕	27	1981-84	阪急より移籍
梶岡 忠義	投	3	1947-55	
樫出 三郎	投	45	1971	ドラフト外
梶原 和隆	投	64	2002-03	ドラフト8巡
加治屋 蓮	投	54	2021-	福岡ソフトバンクより移籍
柏木 裕	投	53	1955	
柏原 純一	外	2	1986-88	日本ハムより移籍
梶原 康司	内	61	2001-04	ドラフト8位
片岡 篤史	内	8	2002-06	日本ハムよりFA移籍
片岡 新之介	捕	13	1976-80	太平洋より移籍
片瀬 清利	投	48	1997-99	広島より移籍
片山 大樹	捕	63	1993-2000	ドラフト4位
片山 春男	内	45	1952	
片山 雄哉	捕	95	2019-	育成ドラフト1位
カツノリ	捕	50	2000-03	ヤクルトより移籍
勝亦 治	捕	53	1971	ドラフト9位
葛城 育郎	外	33	2004-11	オリックスより移籍
葛城 隆雄	内	5	1970	中日より移籍
加藤 康介	投	63	2011-15	横浜より移籍
加藤 隆行	投	62	2001-04	ドラフト5位
加藤 信夫	内	20	1936-37	
加藤 博一	外	8	1976-82	太平洋より移籍
金澤 健人	投	20	1999-2007	ドラフト2位
金森 永時	外	5	1988-92	西武より移籍
金子 誠一	外	33	1989-95	ドラフト3位
金子 哲夫	投	13	1960-63	
金田 和之	投	48	2013-16	ドラフト5位
金田 正泰	外	7	1942-44 46-57	
金原 鉄夫	内	51	1954	
金村 曉	投	13	2008-10	北海道日本ハムより移籍
金村 大裕	投	117	2006-10	大社ドラフト3巡
金本 知憲	外	6	2003-12	広島よりFA移籍
金本 秀夫	投	46	1969	阪急より移籍
鹿野 鉱一	内	19	1955	
狩野 恵輔	捕	99	2001-17	ドラフト3位
加納 茂徳	捕	59	1972-85	ドラフト外
鏑木 悦純	投	42	1964-71	
鎌田 実	内	41	1957-66 70-72	
上坂 太一郎	内	43	2000-07	ドラフト5位
上沼 秀人	投	39	1951-52	
亀田 敏夫	投	39	1940-41	
亀山 努	外	00	1988-97	ドラフト外
鴨田 肇	投	54	1955	
萱島 大介	内	68	2003-06	ドラフト11巡
ガルシア	投	77	2019-20	中日より移籍
河 文雄	投	3	1950-51	
河内 孝志	投	49	1958-59	
川北 逸三	内	20	1944 46	
川崎 雄介	投	62	2010-13	千葉ロッテより移籍
川尻 哲郎	投	19	1995-2003	ドラフト4位
河内 忠吾	内	3	1956-57	
河津 宏紀	内	24	1953-58	
川藤 幸三	外	4	1968-86	ドラフト9位
川名 慎一	外	68	1998	日本ハムより移籍
河西 俊雄	外	31	1950-55	南海より移籍
川西 テ治	投	25	1950	
河原 主尚	外	52	1957-58	
川原 新治	投	46	1984-87	ドラフト4位
川原 陸	投	127	2019-	ドラフト5位
川俣 ヒロアキ	投	58	2002	千葉ロッテより移籍
川本 浩次	外	43	1970	ドラフト外
ガンケル	投	49	2020-22	
キーオ	投	4	1987-90	
キー太	−	2011	2011-	
菊矢 吉男	投	14	1936-37	
木興 拓哉	投	127	2009	千葉ロッテより移籍
喜田 剛	内	55	2002-07	ドラフト7巡
北川 博敏	捕	9	1995-2000	ドラフト2位
木立 章成	内	59	1992-96	ドラフト7位
北村 照文	外	5	1980-88	ドラフト3位
橘高 淳	捕	65	1981-83	ドラフト外
木戸 克彦	捕	22	1983-96	ドラフト1位
木浪 聖也	内	0	2019-	ドラフト3位
木下 勇	投	14	1938-42	ドラフト3位
木村 一夫	内	64	1955	
キャンベル	内	29	2017	
清原 大貴	投	47	2008-13	高校ドラフト4巡
清原 雄一	投	50	1999	オリックスより移籍
吉良 修一	投	47	1968-76	ドラフト2位
桐敷 拓馬	投	47	2022-	ドラフト3位
切通 猛	外	26	1976-78	阪急より移籍
キンケード	外	22	2004	
クールボー	内	32	1995-96	
日下 章	外	25	1951-56	
久慈 照嘉	内	32	1992-97 2003-05	ドラフト2位
久代 義明	内	39	1961-67	
楠橋 高幸	内	38	1969-74	ドラフト5位
楠本 一夫	内	47	1950	
楠本 秀雄	外	33	1971-72	ドラフト3位
工藤 一彦	投	26	1975-90	ドラフト2位
工藤 慎明	投	57	1992-93	ドラフト6位
久保 友之	投	36	1957-59	
久保 征弘	投	51	1969-70	中日より移籍
久保 康生	投	48	1988-96	近鉄より移籍
久保 康友	投	34	2009-13	千葉ロッテより移籍
久保田 智之	投	30	2003-14	ドラフト5巡
窪田 淳	投	58	2000-01	ドラフト6位
熊谷 敬宥	内	4	2018-	ドラフト3位
クリーク	投	21	1998	
グリーンウェル	外	39	1997	
クルーズ	内	42	2001	
クレイグ	内	28	1996	
クレスニック	内	3	1967	近鉄より移籍
グレン	内	28	1995-96	
黒瀬 春樹	内	38	2011-15	埼玉西武より移籍
黒田 祐輔	外	121	2008-13	大社ドラフト4巡
桑野 議	外	17	1968-81	ドラフト5位
桑原 謙太朗	投	64	2015-21	オリックスより移籍
ゲイル	投	45	1985-86	
ゲインズ	外	35	1969	
B.ケラー	投	24	2023-	
K.ケラー	投	42	2022-	
源五郎丸 洋	投	17	1982-86	ドラフト1位
呉 昌征	外	23	1944 46-49	巨人より移籍
交告 弘利	投	35	1963-68	
合田 栄蔵	投	37	1971	南海より移籍
河野 博	外	21	1950-52	
コールズ	外	21	1997	復帰(元中日)
小島 勝治	外	28	1952-54	
小島 利男	内	21	1936-37	
小嶋 達也	投	29	2007-16	希望入団枠
小玉 明利	内	3	1968-69	近鉄より移籍
後藤 和昭	内	3	1969-75	ドラフト外
後藤 次男	内	12	1948-57	
後藤 正美	外	9	1960-61	
小林 英一	内	2	1944 46-48	
小林 慶祐	投	56	2020-	オリックスより移籍
小林 繁	投	19	1979-83	巨人より移籍
小林宏	投	41	2011-12	千葉ロッテよりFA移籍
小林 吉雄	内	36	1939-41	
小俣 秀夫	外	3	1946	
駒田 桂二	投	4	1949-56	
小宮山 慎二	捕	59	2004-19	ドラフト5巡
ゴメス	内	5	2014-16	
小山 正明	投	47	1953-63	
ゴンザレス	外	40	1981	
権藤 正利	投	15	1965-73	東映より移籍
コンラッド	内	42	2013	
歳内 宏明	投	97	2012-19	ドラフト2位
西園寺 昭夫	外	7	1967-68	東映より移籍
才木 浩人	投	35	2017-	ドラフト3位
才田 修	内	52	1971-74	ドラフト5位
斉藤 直哉	投	53	1985-89	ドラフト外
斉藤 秀光	内	40	2002-03	オリックスより移籍
齋藤 友貴哉	投	48	2019-22	ドラフト4位
西能 勇夫	捕	46	1958-59	
五月女 豊	投	21	1973-75	ドラフト1位
坂 克彦	内	35	2006-16	東北楽天より移籍
坂 孝一	内	66	1987-92	ドラフト外
酒井 啓吾	内	58	1955	
酒井 弘樹	投	16	2001	大阪近鉄より移籍
酒井 貢	投	50	1965-66	
酒井 光次郎	投	49	1997	日本ハムより移籍
榮枝 裕貴	捕	39	2021-	ドラフト4位
栄屋 悦男	投	9	1954-55	
榊原 良行	内	37	1975-81	ドラフト4位
坂口 慶三郎	内	57	1975	ドラフト外
阪口 哲也	内	122	2011-14	育成ドラフト1位
阪田 正芳	内	20	1950-52	
坂本 誠志郎	捕	12	2016-	ドラフト2位
坂本 義雄	投	47	1968-69	ドラフト4位
嵯峨山 幹雄	投	49	1965-66	
崎山 嗣盛	投	65	1976	ドラフト外
佐久本 昌広	投	47	2003-05	福岡ダイエーより移籍
桜井 広大	外	51	2002-11	ドラフト4巡
佐々木 誠	外	8	1999-2000	西武より移籍
笹本 信二	捕	20	1975-77	ドラフト3位
桟原 将司	投	79	2004-11	ドラフト4巡
サターホワイト	投	75	2016	
佐藤 栄一	内	−	1936	
佐藤 敬典	投	45	1955-57	
佐藤 武夫	捕	19	1936	
佐藤 輝明	内	8	2021-	ドラフト1位
佐藤 秀明	投	24	1985-88	ドラフト2位
佐藤 文男	投	51	1981-82	近鉄より移籍
佐藤 文男	投	48	1982-83	ドラフト外
佐藤 正治	外	8	1970-75	ドラフト5位
佐藤 蓮	投	130	2021-	ドラフト3位
真田 重蔵	投	5	1952-56	松竹より移籍
佐野 仙好	外	9	1974-89	ドラフト1位
ザラテ	投	95	2011-13	
沢幡 誠士	投	52	1983-84	広島より移籍
沢村 慶司郎	投	11	1976-?	野球狂の詩
サンズ	外	52	2020-21	
サンティアゴ	投	41	2015	
三東 洋	投	12	2003-07	ドラフト6巡
椎木 孝彰	投	48	1963-66	
シークリスト	内	12	1997	
シーツ	内	4	2005-07	広島より移籍
鄭 凱文	投	40	2009-12	
潮田 輝雄	投	73	1965	
塩谷 和彦	内	40	1993-2001	ドラフト6位
塩見 栄一	投	7	1948-50	
柴田 佳主也	投	52	2003	日本ハムより移籍
柴田 講平	外	00	2009-16	ドラフト2巡
柴山 宗守	投	2	1959-61	
嶋尾 康史	投	47	1987-96	ドラフト2位
嶋田 哲也	投	45	1991-98	ドラフト5位
島田 海吏	外	53	2018-	ドラフト4位
島田 吉郎	内	20	1950	
嶋田 章弘	外	60	1985-93	ドラフト1位
嶋田 宗彦	捕	27	1985-92	ドラフト4位
島野 育夫	外	8	1976-80	南海より移籍
島本 浩也	投	46	2011-	育成ドラフト2位
冷水 美夫	内	42	1950	
清水 誉	捕	45	2007-16	大社ドラフト4巡
清水 希人	内	43	1956	
清水 義之	内	53	1996	西武より移籍
下柳 剛	投	42	2003-11	日本ハムより移籍
ジャン	投	92	2007	
秀太	内	00	1995-2009	ドラフト3位
俊介	外	68	2010-21	ドラフト5位
蕭 一傑	投	19	2009-12	ドラフト1巡
城 友博	外	00	1999	ヤクルトより移籍
上甲 秀男	外	35	1971-72	ドラフト7位
城島 健司	捕	2	2010-12	復帰(元福岡ソフトバンク)
正田 樹	投	20	2007-08	北海道日本ハムより移籍
庄田 隆弘	外	0	2004-10	ドラフト6巡
定詰 雅彦	捕	45	1997-2000	千葉ロッテより移籍
ジョーンズ	内	00	1988	
ジョンストン	外	44	1982	
ジョンソン	外	42	1999	
ジョンソン	投	52	2019	
白坂 長栄	内	1	1948-59	
白仁田 寛和	投	64	2008-14	大社ドラフト1巡
新庄 剛志	外	5	1990-2000	ドラフト5位
スアレス	投	75	2020-21	
末永 正昭	内	5	1971-77	ドラフト2位
杉本 郁久雄	投	43	1965-69	
杉山 賢人	投	17	1999-2000	西武より移籍
杉山 直久	投	17	2003-11	自由獲得枠
鈴木 皖武	投	13	1969-74	産経より移籍
鈴木 弘規	投	24	1980-83	阪急より移籍
鈴木 翔太	内	123	2021	中日より移籍
鈴木 照雄	内	45	1972-75	ドラフト11位
鈴木 伸良	捕	36	1987	南海より移籍
鈴木 誠	投	68	1979-80	ドラフト外
鈴木 勇斗	投	28	2022-	ドラフト2位
鈴村 充男	投	57	1962-63	
スタンリッジ	投	55	2010-13	復帰(元福岡ソフトバンク)
スタントン	外	44	1979	
ストローター	外	39	1983	
スペンサー	外	41	2005-06	
住友 一哉	投	24	1989-91	近鉄より移籍
清 俊彦	投	12	1976	近鉄より移籍
清家 政和	内	55	1978-82	ドラフト3位
関川 浩一	捕	22	1991-97	ドラフト2位
関本 賢太郎	内	3	1997-2015	ドラフト2位
曽我部 直樹	外	33	1996-2003	ドラフト4位
杣田 登	内	41	1950-53	
ソラーテ	内	42	2019	
ソロムコ	外	56	1960-63	
ダーウィン	投	59	2005-07	
大黒 正一	外	54	1960-62	
大豊 泰昭	内	55	1998-2000	中日より移籍
大門 和彦	投	41	1994	横浜より移籍
大文字 大太郎	投	99	1972-?	野球狂の詩
田尾 安志	外	8	1987-91	西武より移籍
高井 一	外	100	1988-94	ドラフト2位
高井良 一男	内	24	1959-61	
高木 昇	捕	55	1976-77	ドラフト外
高木 睦男	投	41	1954-55	
高木 隆司	投	50	1977-78	ドラフト外
高田 周平	投	123	2010-11	育成ドラフト1位
高寺 望夢	内	67	2021-	ドラフト7位
高波 文一	外	65	1994-2003	ドラフト3位
高野 圭佑	投	30	2019-20	千葉ロッテより移籍
高橋 顕法	投	61	1996-98	広島より移籍
高橋 聡文	投	41	2016-19	中日よりFA移籍
高橋 孝明	投	13	1960-62	
高橋 遥人	投	29	2018-	ドラフト2位
高橋 昌也	投	51	1987-88	ドラフト5位
高橋 光信	内	50	2007-10	中日より移籍
高橋 勇丞	外	121	2005-10	ドラフト7巡
高橋 慶彦	内	2	1991-92	ロッテより移籍
高濱 卓也	内	66	2008-11	高校ドラフト1巡
高濱 祐仁	内	43	2023-	北海道日本ハムより移籍
高宮 和也	投	34	2013-17	オリックスより移籍
高村 洋介	投	51	1989-94	ドラフト外
高山 俊	外	9	2016-	ドラフト1位
高山 忠克	外	25	1971	ヤクルトより移籍
高山 智行	内	68	2000-01	ドラフト8位
高山 久	外	62	2013-14	埼玉西武より移籍
高山 泰夫	内	27	1942-43 46-47	
田上 健一	外	61	2010-15	育成ドラフト2位
滝 英男	捕	48	1955-57	
滝 道章	捕	55	1958	
多岐 篤司	投	54	1987-95	ドラフト4位
滝川 博己	外	31	1960-66	
滝田 政治	外	1	1962	阪急より移籍
滝野 通則	外	−	1936	
竹内 昌也	投	26	1993-2000	ドラフト2位
武内 淳二	投	58	1988-90	ドラフト5位
竹下 慎太郎	投	52	2004	横浜より移籍
竹田 和史	投	51	1979-80	クラウンより移籍
武智 修	投	16	1943-44 46-47	
竹野 博士	捕	34	1951-52	
竹之内 雅史	外	2	1979-82	クラウンより移籍
竹峰 丈太郎	内	69	1989-90	ドラフト外
竹村 一義	投	20	1977	阪急より移籍
竹元 勝雄	投	45	1950-51	
竹安 大知	投	42	2016-18	ドラフト3位
但田 裕介	投	50	1970-72	ドラフト3位
太刀風 兵庫		96	1974	侍ジャイアンツ
立川 隆史	外	45	2004-05	千葉ロッテより移籍
立花 義家	外	55	1992	西武より移籍
辰市 邦輔	内	4	1957-59	
伊達 昌司	投	49	2001-02	ドラフト2位
建山 義紀	投	53	2014	復帰(元北海道日本ハム)
田中 聡	内	59	2003	日本ハムより移籍
田中 慎太朗	内	120	2008-11	育成ドラフト1巡
田中 博樹	捕	32	1958-60	
田中 昌宏	外	34	1979-86	ドラフト外
田中 義雄	捕	12	1937-44	
田面 巧二郎	投	97	2013-17	ドラフト3位
谷川 勉	捕	32	1961-63	
谷川 昌希	投	34	2018-21	ドラフト5位
谷車 明	捕	29	1959-61	
谷田 比呂美	捕	14	1948-55	
谷中 真二	投	1	2001-03	西武より移籍
谷村 智啓	投	15	1971-79	ドラフト1位
谷本 稔	捕	53	1965-67	東京より移籍
田淵 幸一	捕	22	1969-78	ドラフト1位
玉井 栄	外	25	1937-38	
玉置 隆	投	97	2005-15	ドラフト9巡
玉城 正富	内	50	1976	ドラフト外
田宮 謙次郎	外	22	1949-58	
田村 浩一	投	55	1983-87	ドラフト3位
田村 勤	投	36	1991-2000	ドラフト4位
田村 領平	投	56	2003-07	ドラフト8巡
タラスコ	外	42	2000	
チェン	投	14	2021-22	千葉ロッテより移籍
近田 豊年	投	53	1991	福岡ダイエーより移籍
近本 光司	外	5	2019-	ドラフト1位
塚本 博睦	外	21	1937-38 42-44 46-47	
月山 栄珠	捕	41	1982-87	ドラフト3位
辻 邦男	捕	51	1968	ドラフト外
辻 源兵衛	投	−	1944	
辻 恭彦	捕	20	1962-74	
辻 佳紀	捕	30	1963-69 75	
辻 嘉美	捕	35	1951-52	
辻本 賢人	投	121	2005-09	ドラフト8巡
土橋 修	投	40	1965-66	
土谷 賢一	投	49	1977	ドラフト外
土屋 正孝	内	25	1965	国鉄より移籍
筒井 和也	投	20	2004-16	自由獲得枠
筒井 壮	内	99	2005-06	中日より移籍
続木 敏之	捕	60	1977-83	ドラフト2位
坪井 智哉	外	32	1998-2002	ドラフト4位
釣 常雄	投	5	1938-40	
鶴 直人	投	46	2006-16	高校ドラフト1巡
鶴岡 一成	捕	40	2014-16	横浜DeNAより移籍
鶴見 信彦	内	15	1989-90	ドラフト2位
ディアー	外	57	1994	
デード	外	40	1981	
テーラー	外	40	1974-75	中日より移籍
寺田 祐也	内	66	1999-2001	ドラフト5位
寺前 正雄	投	58	1999	近鉄より移籍
戸井 零士	内	44	2023-	ドラフト5位
土井 豊	投	12	1956-61	
土井垣 武	捕	19	1940-42 46-49	
東野 真弓	捕	27	1948	
遠井 吾郎	内	24	1958-77	
遠山 奬志	投	52	1986-90 98-2002	ドラフト1位
戸梶 正夫	捕	31	1958-65	
富樫 淳	外	27	1946-50	
徳網 茂	捕	13	1950-59	
戸口 美嗣	投	61	1971	ドラフト外
渡真利 克則	外	29	1981-90	ドラフト2位
富恵 一	外	17	1964-67	
富田 蓮	投	50	2023-	ドラフト6位
富松 信彦	外	23	1939-40	
外山 雅則	内	67	1979-84	ドラフト外
豊田 寛	外	61	2022-	ドラフト6位
豊原 経久	投	49	1978-81	ドラフト6位
豊原 哲也	外	66	1993-94	ドラフト8位
豊平 晋一	外	38	1976-80	ドラフト6位
豊村 健泰	投	44	1968	
トラッキー	−	1985	1985-	
トラヴィス	投	118	2015-16	横浜DeNAより移籍
ドリス	投	98	2016-19	
鳥谷 敬	内	1	2004-19	自由獲得枠
内司 正弘	外	11	1952-57	
仲 忠雄	内	40	1950-51	
中井 悦雄	投	46	1963-65 67-68	
永尾 泰憲	内	37	1982-87	近鉄より移籍
長尾 旬	投	35	1954-55	
