ã_ƒ^ƒCƒK[ƒXŒÂl’ÊŽZ–hŒä—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
2003”N‘S“ú’öI—¹Žž

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ “Š‹…‰ñ Ž©Ó –hŒä—¦ ÝÐ “Š ”w
1 Žá—Ñ’‰Žu 3436.2 726 1.901 1936-44 46-49 R 18
2 ‘ºŽRŽÀ 3050.1 709 2.092 1959-72 R 11
3 ¬ŽR³–¾ 2736.1 682 2.243 1953-63 R 47
4 ƒoƒbƒL[ 1541.1 396 2.312 1962-68 R 4
5 Œä‰€¶’’j 1708.0 455 2.398 1936-39 41-44 46-51 R 15
6 ]‰Ä–L 2401.2 645 2.417 1967-75 L 28
7 “n•ÓÈŽO 2018.0 546 2.435 1952-65 R 26
8 Žá¶’q’j 1295.0 374 2.599 1964-74 R 27
9 “¡‘º—²’j 2021.0 591 2.632 1940-42 49-56 R 2
10 Š‰ª’‰‹` 1920.0 598 2.803 1947-55 R 3
11 ¬—Ñ”É 1156.1 415 3.230 1979-83 R 19
12 ŒÃ‘òŒ›Ži 1520.2 609 3.604 1964-78 R 51
13 åMŒbšã 1528.1 613 3.610 1994- R 4
14 ŽR–{˜as 1817.2 739 3.659 1972-88 L 25
15 ã“cŽŸ˜N 1399.0 584 3.757 1970-79 82 R 15
16 ]–{–ЋI 1039.2 450 3.895 1976-81 R 29
17 ’J‘º’qŒ[ 1181.1 513 3.908 1971-79 R 15
18 “’M•q˜Y 1148.2 504 3.949 1991-2000 L 15
19 ’‡“cKŽi 1309.0 583 4.008 1984-95 L 34
20 H“¡ˆê•F 1186.2 533 4.042 1975-90 R 26
21 ˆÉ“¡•¶—² 1292.1 636 4.429 1978-91 R 14
500“Š‹…‰ñˆÈã‚ÌŒ»–ð‘IŽè
ˆäìŒc 662.1 209 2.840 1998- L 29
ìK“N˜Y 952.1 373 3.525 1995- R 19

BACK HOME