阪神タイガース個人通算ホールドランキングTOP70
順位 選手名 ホールド 在籍
1 藤川球児 163 1999-2012 16-20   R 22
2 ウィリアムス 141 2003-09 L 54
3 岩崎優 132 2014- L 13
4 福原忍 118 1999-2016 R 28
5 久保田智之 117 2003-14 R 30
6 安藤優也 76 2002-17 R 16
6 桑原謙太朗 76 2015-21 R 64
8 渡辺亮 60 2006-15 R 12
8 榎田大樹 60 2011-18 L 13
10 岩貞祐太 55 2014- L 14
11 能見篤史 51 2005-20 L 14
12 アッチソン 48 2008-09 R 27
13 マテオ 47 2016-18 R 38
14 湯浅京己 46 2019- R 65
15 高橋聡文 42 2016-19 L 41
16 ジョンソン 40 2019 R 52
17 江草仁貴 38 2003-11 L 26
18 加藤康介 33 2011-15 L 63
19 島本浩也 31 2011- L 46
20 筒井和也 29 2004-16 L 20
21 ドリス 28 2016-19 R 98
22 浜地真澄 27 2017- R 36
23 加治屋蓮 24 2021- R 54
24 アルカンタラ 23 2021-22 R 44
25 馬場皐輔 22 2018- R 18
26 小林宏 21 2011-12 R 41
27 石井大智 19 2021- R 69
28 ダーウィン 18 2005-07 R 59
29 及川雅貴 17 2020- L 37
30 橋本健太郎 15 2005-09 R 34
30 西村憲 15 2009-14 R 43
32 松田遼馬 14 2012-18 R 56
32 桐敷拓馬 14 2022- L 47
34 ケラー 13 2022- R 42
35 呉昇桓 12 2014-15 R 22
35 エドワーズ 12 2020-21 R 42
37 久保康友 11 2009-13 R 34
37 高宮和也 11 2013-17 L 34
37 ガンケル 11 2020-22 R 49
37 藤浪晋太郎 11 2013-22 R 19
41 渡邉雄大 10 2022- L 92
42 石崎剛 9 2015-19 R 30
43 スアレス 8 2020-21 R 75
44 守屋功輝 7 2015-22 R 43
45 鶴直人 6 2006-16 R 46
45 サターホワイト 6 2016 R 75
47 小嶋達也 5 2007-16 L 29
47 小野泰己 5 2017-22 R 98
49 金澤健人 4 1999-2007 R 20
49 藤原正典 4 2010-15 L 42
49 歳内宏明 4 2012-19 R 97
49 小林慶祐 4 2020- R 56
53 桟原将司 3 2004-11 R 79
53 川崎雄介 3 2010-13 L 62
53 モレノ 3 2018 R 48
53 才木浩人 3 2017- R 35
57 吉野誠 2 2000-07 L 47
57 玉置隆 2 2005-15 R 97
57 岡本洋介 2 2018-19 R 13
57 小川一平 2 2020- R 66
57 ブルワー 2 2023- R 98
62 相木崇 1 2006-07 R 48
62 中村泰広 1 2003-07 09 L 126
62 阿部健太 1 2008-11 R 56
62 リーソップ 1 2008-09 R 69
62 メッセンジャー 1 2010-19 R 54
62 白仁田寛和 1 2008-14 R 64
62 鄭凱文 1 2009-12 R 40
62 二神一人 1 2010-16 R 66
62 田面巧二郎 1 2013-17 R 97
62 メンデス 1 2017 R 20
62 高野圭佑 1 2019-20 R 30
62 高橋遥人 1 2018- L 29
62 伊藤和雄 1 2012-21 R 92
62 齋藤友貴哉 1 2019-22 R 48
62 伊藤将司 1 2021- L 27
62 村上頌樹 1 2021- R 41
順位 選手名 ホールド 在籍

2023/10/4 現在

青字は現役
緑字は他球団在籍

・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
23/9/24 ブルワー 通算2H・・・TOP60
23/9/14 島本 通算29H・・・19位
23/9/8 島本 通算28H・・・20位
23/9/6 桐敷 通算10H・・・TOP40
23/9/2 石井 通算15H・・・TOP30
23/8/23 ブルワー 初H・・・TOP70
23/8/16 桐敷 通算4H・・・TOP50
23/8/16 岩貞 通算51H・・・10位
23/8/13 岩貞 通算50H・・・11人目
23/7/29 桐敷 初H・・・TOP60
23/7/25 岩貞 通算48H・・・11位
23/7/23 岩貞 通算47H・・・12位
23/7/17 石井 通算9H・・・TOP40
23/7/2 岩貞 通算46H・・・13位
23/6/17 岩貞 通算42H・・・14位
23/5/28 岩貞 通算40H・・・15位
23/5/27 及川 通算12H・・・TOP30
23/5/21 加治屋 通算12H・・・TOP30
23/5/21 岩貞 通算38H・・・16位
23/5/17 ケラー 通算8H・・・TOP40
23/4/19 岩貞 通算33H・・・17位
23/4/9 石井 通算4H・・・TOP50
23/4/1 石井 初H・・・TOP60
23/4/1 村上 初H・・・TOP60
22/9/28 湯浅 通算42H・・・13位
22/9/21 湯浅 通算40H・・・14位
22/9/12 岩貞 通算29H・・・18位
22/9/12 湯浅 通算38H・・・15位
22/9/2 岩崎 通算118H・・・3位
22/8/31 岩崎 通算117H・・・4位
22/8/18 加治屋 通算7H・・・TOP40
22/8/14 ケラー 通算3H・・・TOP50
22/8/9 湯浅 通算33H・・・16位
22/8/2 浜地 通算12H・・・TOP30
22/8/2 湯浅 通算29H・・・17位
22/7/31 湯浅 通算28H・・・18位
22/7/15 湯浅 通算24H・・・19位
22/7/3 ケラー 初H・・・TOP60
22/6/30 浜地 通算6H・・・TOP40
22/6/30 湯浅 通算21H・・・20位
22/6/23 アルカンタラ 通算21H・・・20位
22/6/22 渡邉 通算6H・・・TOP40
22/5/20 湯浅 通算11H・・・TOP30
22/5/17 渡邉 通算3H・・・TOP50
22/4/28 浜地 通算2H・・・TOP50
22/4/27 アルカンタラ 通算11H・・・TOP30
22/4/20 湯浅 通算5H・・・TOP40
22/4/13 浜地 初H・・・TOP60
22/4/13 岩貞 通算21H・・・19位
22/4/8 湯浅 通算2H・・・TOP50
22/4/6 湯浅 初H・・・TOP60
22/3/29 渡邉 初H・・・TOP60
過去の更新履歴

HOME