阪神タイガース個人通算本塁打ランキングTOP100
順位 選手名 本塁打 在籍
1 掛布雅之 349 1974-88 L 31
2 田淵幸一 320 1969-78 R 22
3 真弓明信 277 1979-95 R 7
4 岡田彰布 245 1980-93 R 16
5 藤村富美男 224 1936-38 43-44 46-58 R 10
6 藤田平 207 1966-84 L 6
7 バース 202 1983-88 L 44
8 金本知憲 164 2003- L 6
9 桧山進次郎 156 1992- L 24
10 新庄剛志 145 1990-2000 R 5
11 佐野仙好 144 1974-89 R 9
12 遠井吾郎 137 1958-77 L 24
13 カークランド 126 1968-73 L 31
13 八木裕 126 1987-2004 R 3
15 今岡誠 117 1997- R 7
16 藤本勝巳 113 1956-67 R 5
17 三宅伸和 100 1953-67 R 16
18 アリアス 95 2002-04 R 14
19 ラインバック 94 1976-80 L 40
19 矢野輝弘 94 1998- R 39
21 山内一弘 87 1964-67 R 8
22 並木輝男 81 1957-66 L 7
23 池田純一 80 1965-78 L 7
24 ブリーデン 79 1976-78 R 44
25 中村勝広 76 1972-82 R 14
26 ソロムコ 74 1960-63 R 56
26 オマリー 74 1991-94 L 1
28 濱中治 70 1997-2007 R 5
29 吉田義男 66 1953-69 R 23
30 大豊泰昭 62 1998-2000 L 55
31 藤井栄治 61 1962-73 L 19
32 白坂長栄 59 1948-59 R 1
33 田宮謙次郎 56 1949-58 L 22
34 金田正泰 55 1942-44 46-57 L 7
35 別当薫 52 1948-49 R 25
35 渡辺博之 52 1950-57 R 24
37 後藤次男 51 1948-57 R 12
37 木戸克彦 51 1983-96 R 22
39 辻佳紀 48 1963-69 75 R 29
40 シーツ 47 2005-07 R 4
41 鳥谷敬 43 2004- L 1
42 和田徹 40 1964-74 R 12
43 北村照文 39 1980-88 R 5
44 フィルダー 38 1989 R 44
45 横山光次 37 1952-64 R 21
45 朝井茂治 37 1960-67 R 1
45 竹之内雅史 37 1979-82 R 2
48 安藤統夫 33 1962-73 R 9
49 平塚克洋 32 1996-99 R 54
50 後藤和昭 31 1969-75 R 3
50 関本賢太郎 31 1997- R 3
52 池辺巌 30 1975-78 R 34
53 辻恭彦 29 1962-74 R 20
53 パチョレック 29 1992-93 R 42
53 和田豊 29 1985-2001 R 6
56 土井垣武 28 1940-42 46-49 R 19
56 安居玉一 28 1941-43 46-50 R 15
56 中野佐資 28 1986-93 L 0
56 パリッシュ 28 1990 R 44
56 石嶺和彦 28 1994-96 R 29
56 グレン 28 1995-96 R 28
56 片岡篤史 28 2002-06 L 8
63 望月充 27 1972-76 R 29
64 田尾安志 26 1987-91 L 8
65 景浦将 25 1936-39 43 R 6
66 大津淳 24 1956-61 R 19
66 笠間雄二 24 1981-84 R 27
66 クールボー 24 1995-96 R 32
69 テーラー 23 1974-75 L 40
69 スタントン 23 1979 R 44
69 平田勝男 23 1982-94 R 30
72 本堂保次 22 1937-41 44 46-47 49 R 24
72 広澤克実 22 2000-03 R 31
74 東田正義 21 1976-77 R 2
74 林威助 21 2003- L 31
76 西山和良 20 1956-63 R 15
76 ジョンソン 20 1999 L 42
76 山田勝彦 20 1988-2002 R 27
79 若菜嘉晴 19 1979-82 R 39
79 吉竹春樹 19 1979-86 L 8
79 タラスコ 19 2000 L 42
82 松木謙治郎 18 1936-41 50-51 L 9
82 与儀真助 18 1953-54 R 18
82 榊原良行 18 1975-81 R 37
82 オルト 18 1981 R 44
82 柏原純一 18 1986-88 R 2
87 櫟信平 17 1950-51 L 16
87 鎌田実 17 1957-66 70-72 R 41
87 大野久 17 1985-90 S 2
90 川藤幸三 16 1968-86 R 4
90 山川猛 16 1983-88 R 38
92 スペンサー 15 2005-06 R 41
93 門前真佐人 14 1936-44 49 R 17
93 谷田比呂美 14 1948-55 R 14
93 大倉英貴 14 1967-73 R 1
93 亀山努 14 1988-97 L 00
93 クルーズ 14 2001 L 42
93 坪井智哉 14 1998-2002 L 32
99 堀尾文人 13 1939-41 S 31
99 浅越桂一 13 1955-66 R 3
99 片岡新之介 13 1976-80 R 13
99 長崎啓二 13 1985-87 L 3
99 嶋田宗彦 13 1985-92 R 27
99 ウイン 13 1991 L 40
以下現役選手のみ
藤本敦士 11 2001- L 9
桜井広大 9 2002- R 51
新井貴浩 8 2008- R 25
葛城育郎 6 2004- L 33
浅井良 4 2002- R 8
秀太 3 1995- L 00
赤星憲広 3 2001- L 53
狩野恵輔 3 2001- R 99
野口寿浩 3 2003- R 2
フォード 3 2008- R 55
福原忍 2 1999- R 28
ボーグルソン 1 2007- R 36
庄田隆弘 1 2004- L 64
坂克彦 1 2006- L 35
高橋光信 1 2007- R 50
平野恵一 1 2008- L 5

2008/7/4 現在

青字は現役
緑字は他球団在籍

・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
08/7/4 矢野 通算94号・・・19位
08/6/18 関本 通算31号・・・TOP50
08/5/13 金本 通算156号・・・8位
08/5/3 平野 初本塁打
08/4/23 新井 初本塁打
08/4/4 フォード 初本塁打
07/9/26 金本 通算150号・・・9人目
07/8/31 高橋光 初本塁打
07/8/31 関本 通算28号・・・TOP60
07/8/22 金本 通算145号・・・9位
07/8/16 金本 通算144号・・・10位
07/7/11 桜井 初本塁打
07/7/8 林 通算19号・・・TOP80
07/7/8 矢野 通算87号・・・20位
07/7/4 金本 通算137号・・・11位
07/7/1 坂 初本塁打
07/6/16 庄田 初本塁打
07/6/16 林 通算16号・・・TOP90
07/5/31 鳥谷 通算30号・・・TOP50
07/5/27 林 通算13号・・・TOP100
07/4/28 シーツ 通算40号・・・TOP40
07/4/21 狩野 初本塁打
07/4/18 金本 通算126号・・・12位
07/4/15 鳥谷 通算28号・・・TOP60
07/4/12 ボーグルソン 初本塁打
06/9/19 関本 通算23号・・・TOP70
06/9/12 金本 通算113号・・・14位
06/9/9 金本 通算111号・・・15位
06/9/3 濱中 通算61号・・・TOP30
06/8/23 鳥谷 通算22号・・・TOP70
06/7/14 町田 初本塁打
06/6/28 鳥谷 通算18号・・・TOP80
06/6/24 関本 通算18号・・・TOP80
06/6/10 金本 通算100号・・・16位
06/6/10 金本 通算100号・・・17人目
06/6/8 スペンサー 通算13号・・・TOP100
06/6/4 シーツ 通算29号・・・TOP50
06/5/9 シーツ 通算27号・・・TOP60
06/4/29 鳥谷 通算14号・・・TOP90
06/4/26 鳥谷 通算13号・・・TOP100
06/4/15 濱中 通算50号・・・38人目
06/4/12 シーツ 通算22号・・・TOP70
06/4/5 金本 通算95号・・・17位
06/4/2 金本 通算94号・・・18位
05/10/4 林 初本塁打
05/9/11 今岡 通算100号・・・15位
05/9/11 今岡 通算100号・・・16人目
05/9/9 金本 通算87号・・・19位
05/9/7 中村豊 初本塁打
05/8/31 桧山 通算150号・・・8人目
05/8/27 シーツ 通算18号・・・TOP80
05/8/24 今岡 通算95号・・・16位
05/8/19 今岡 通算94号・・・17位
05/8/13 金本 通算81号・・・20位
05/8/6 シーツ 通算14号・・・TOP90
05/7/29 シーツ 通算13号・・・TOP100
05/6/26 矢野 通算59号・・・TOP30
05/6/8 今岡 通算87号・・・18位
05/5/15 桧山 通算145号・・・8位
05/5/13 今岡 通算81号・・・19位
05/5/8 今岡 通算80号・・・20位
05/4/13 桧山 通算144号・・・9位
05/4/9 金本 通算56号・・・TOP30
05/4/3 シーツ 初本塁打
05/4/3 スペンサー 初本塁打
04/9/25 関本 通算14号・・・TOP90
04/9/25 矢野 通算50号・・・37人目
04/9/8 金本 通算50号・・・36人目
04/9/8 アリアス 通算94号・・・16位
04/8/22 桧山 通算137号・・・10位
04/8/13 片岡 通算26号・・・TOP60
04/8/8 立川 初本塁打
04/7/21 関本 通算12号・・・TOP100
04/7/7 金本 通算39号・・・TOP40
04/6/8 葛城 初本塁打
04/6/2 アリアス 通算87号・・・17位
04/5/27 鳥谷 初本塁打
04/5/18 金本 通算29号・・・TOP50
04/5/7 金本 通算25号・・・TOP60
04/5/2 アリアス 通算81号・・・18位
04/4/30 今岡 通算55号・・・TOP30
04/4/30 アリアス 通算80号・・・19位
04/4/23 アリアス 通算79号・・・20位
04/4/18 桧山 通算126号・・・11位
04/4/11 金本 通算21号・・・TOP70
04/4/10 今岡 通算50号・・・35人目
04/4/4 キンケード 初本塁打
過去の更新履歴

過去のランキングはこちら
2000年全日程終了時
2001年全日程終了時
2002年全日程終了時
2003年全日程終了時

HOME