阪神タイガース個人通算セーブランキングTOP70
順位 選手名 セーブ 在籍
1 藤川球児 243 1999-2012 16-20   R 22
2 山本和行 130 1972-88 L 25
3 ドリス 96 2016-19 R 98
4 呉昇桓 80 2014-15 R 22
5 中西清起 75 1984-96 R 19
6 スアレス 67 2020-21 R 75
7 岩崎優 66 2014- L 13
8 田村勤 54 1991-2000 L 36
9 久保田智之 47 2003-14 R 30
9 ウィリアムス 47 2003-09 L 54
11 古溝克之 42 1994-98 L 50
12 リベラ 39 1998-99 R 49
13 池内豊 29 1976-84 R 33
13 葛西稔 29 1990-2002 R 13
13 福原忍 29 1999-2016 R 28
16 バルデス 22 2002 R 18
17 安仁屋宗八 20 1975-79 R 18
17 成本年秀 20 2001-02 R 48
17 マテオ 20 2016-18 R 38
20 江本孟紀 19 1976-81 R 29
20 郭李建夫 19 1993-98 R 20
22 江夏豊 14 1967-75 L 28
22 中田良弘 14 1981-94 R 28
24 久保康生 13 1988-96 R 48
25 大町定生 12 1980-83 R 18
26 安藤優也 11 2002-17 R 16
27 福間納 9 1981-90 L 12
27 野田浩司 9 1988-92 R 18
29 伊藤敦規 8 1997-2002 R 47
29 湯浅京己 8 2019- R 65
31 古沢憲司 7 1964-78 R 51
31 住友一哉 7 1989-91 R 24
31 弓長起浩 7 1992-2002 L 38
34 ミラー 6 1999-2000 R 53
34 久保康友 6 2009-13 R 34
36 遠山奬志 5 1986-90 98-2002 L 52
37 山本重政 4 1970-76 R 35
37 工藤一彦 4 1975-90 R 26
37 伊藤文隆 4 1978-91 R 14
37 小林繁 4 1979-83 R 19
37 仲田幸司 4 1984-95 L 34
37 リガン 4 2003-04 R 65
37 ケラー 4 2022- R 42
44 谷村智啓 3 1971-79 R 15
44 猪俣隆 3 1987-97 L 25
44 湯舟敏郎 3 1991-2000 L 15
44 山崎一玄 3 1991-2000 R 16
44 川尻哲郎 3 1995-2003 R 19
44 榎田大樹 3 2011-18 L 13
44 筒井和也 3 2004-16 L 20
51 上田次朗 2 1970-79 82 R 15
51 藤原仁 2 1980-87 L 47
51 御子柴進 2 1983-97 R 56
51 渡辺伸彦 2 1989-93 R 41
51 藤本修二 2 1991-92 R 26
51 中込伸 2 1989-2001 R 55
51 桟原将司 2 2004-11 R 79
51 ダーウィン 2 2005-07 R 59
51 能見篤史 2 2005-20 L 14
60 鈴木皖武 1 1969-74 R 13
60 村上雅則 1 1975 L 12
60 米田哲也 1 1975-76 R 21
60 長谷川勉 1 1976-80 R 28
60 深沢恵雄 1 1977-81 R 12
60 益山性旭 1 1977-85 L 39
60 オルセン 1 1983-84 R 43
60 佐藤秀明 1 1985-88 L 24
60 嶋尾康史 1 1987-96 R 47
60 竹内昌也 1 1993-2000 R 26
60 金澤健人 1 1999-2007 R 20
60 井川慶 1 1998-2006 L 29
60 ポート 1 2003 R 35
60 モレル 1 2004 R 59
60 橋本健太郎 1 2005-08 R 34
60 吉野誠 1 2000-07 L 47
60 加藤康介 1 2011-15 L 63
60 高橋聡文 1 2016-19 L 41
60 島本浩也 1 2011- L 46
60 アルカンタラ 1 2021-22 R 44
60 加治屋蓮 1 2021- R 54
順位 選手名 セーブ □□□在籍□□□

2023/10/1 現在

青字は現役
緑字は他球団在籍

・他球団での成績は含まない
・背番号は最終的なもの

主な更新・修正履歴
23/8/11 岩崎 通算54S・・・7位
23/8/10 ケラー 通算4S・・・TOP40
23/8/4 岩崎 通算50S・・・8人目
23/7/26 岩崎 通算47S・・・8位
23/7/1 岩崎 通算42S・・・10位
23/5/30 湯浅 通算7S・・・TOP30
23/5/27 加治屋 初S・・・TOP60
23/5/24 岩崎 通算39S・・・11位
23/4/12 湯浅 通算4S・・・TOP40
23/4/4 湯浅 通算2S・・・TOP50
23/3/31 湯浅 初S・・・TOP60
22/9/14 岩崎 通算29S・・・12位
22/8/30 ケラー 通算2S・・・TOP50
22/8/7 ケラー 初S・・・TOP60
22/7/17 岩崎 通算22S・・・15位
22/7/6 岩崎 通算20S・・・16位
22/7/3 岩崎 通算19S・・・19位
22/6/17 アルカンタラ 初S・・・TOP60
22/4/28 岩崎 通算7S・・・TOP30
22/4/15 岩崎 通算4S・・・TOP40
21/9/8 スアレス 通算54S・・・6位
21/7/8 スアレス 通算50S・・・7人目
21/6/22 スアレス 通算47S・・・7位
21/6/2 スアレス 通算42S・・・9位
21/5/26 スアレス 通算39S・・・10位
21/4/16 スアレス 通算29S・・・11位
20/11/11 能見 通算2S・・・TOP50
20/11/5 岩崎 通算2S・・・TOP50
20/10/21 スアレス 通算22S・・・14位
20/10/11 スアレス 通算20S・・・15位
20/10/2 スアレス 通算19S・・・18位
20/9/10 スアレス 通算14S・・・20位
20/9/3 岩崎 初S・・・TOP60
20/8/12 スアレス 通算7S・・・TOP30
20/7/16 スアレス 通算3S・・・TOP40
20/7/14 スアレス 通算2S・・・TOP50
20/7/12 スアレス 初S・・・TOP60
19/6/6 島本 初S・・・TOP60
19/4/14 ドリス 通算80S・・・3位
18/9/20 ドリス 通算75S・・・4位
18/8/16 能見 初S・・・TOP60
18/4/30 ドリス 通算54S・・・5位
18/4/11 ドリス 通算50S・・・6人目
18/4/5 ドリス 通算47S・・・6位
17/9/1 ドリス 通算42S・・・8位
17/8/24 ドリス 通算39S・・・9位
17/7/1 ドリス 通算29S・・・10位
17/5/12 ドリス 通算22S・・・13位
17/5/6 ドリス 通算20S・・・14位
17/5/5 ドリス 通算19S・・・17位
17/4/30 高橋 初S・・・TOP60
17/4/16 ドリス 通算14S・・・19位
過去の更新履歴

HOME