2007N10
10 321s
NC}bNXV[Y 202s
| ú | j | ń | Ŕ | Ó | | [tč | {ŰĹ | |||
| 1 | | Ąl | 9-7 | şöW | 5 | 3 | 0 | 88 | nÓ ] EBAX vŰc _[EB ĄěS | ĄŞ |
| 2 | Î | Ąl | 0-5 | ŔĄL | 4 | 8 | 3 | 87 | ´{ ä _[EB | |
| 3 | | Ng | 3-0 | ăW | 7 | 4 | 0 | 92 | vŰc ĄěS | ĄŞ |
| [OíSúöIš | ||||||||||
| 4 | Ř | |||||||||
| 5 | ŕ | |||||||||
| 6 | y | |||||||||
| 7 | ú | |||||||||
| 8 | | |||||||||
| 9 | Î | |||||||||
| 10 | | |||||||||
| 11 | Ř | |||||||||
| 12 | ŕ | |||||||||
| 13 | y | ú | 0-7 | şöL | 3.1 | 6 | 2 | 59 | nÓ vŰc _[EB ´{ | |
| 14 | ú | ú | 3-5 | ăL | 1 | 3 | 5 | 33 | nÓ ] vŰc EBAX | |
| HGLv 1030ú-1115ú Ŕ| |
||||||||||