IθΌ | εο | |
ΰ_¨³ή | 1999N IBAFC^[R`l^t 2002N IBAFC^[R`l^t |
|
γβΎκY | 2001N IBAF[hJbv | |
μc | 2002N AWAεο | |
Τ―L | 2003N AWAIθ άΦAWA\IiφδΜ½ί«ήj | |
ΐ‘Dη | 2003N AWAIθ άΦAWA\I 2004N AelάΦ |
|
‘{Φm | 2004N AelάΦ | |
‘μ | 2006N WBC 2007N AWAIθ άΦAWA\I 2008N kάΦ 2009N WBC |
|
vΫcqV | 2006N WBC | |
΄Eε | 2007N kάΦvεο | |
εa | 2007N kάΦvεο | |
α|³m | 2007N kάΦvεο | |
ξμPO | 2007N AWAIθ άΦAWA\I 2008N kάΦ |
|
VδM_ | 2008N kάΦ 2012N ϊ{εkΠ»xx[X{[}b` |
|
βc« | 2009N WBC 2014N ϊΔμ |
|
μ΄«u | 2010N IBAFC^[R`l^t | |
΄΄εM | 2010N IBAFC^[R`l^t | |
δaη | 2012N Wp}b` | |
\©Δj | 2013N WBC | |
ΉJh | 2013N WBC | |
ΌcΙn | 2013N BASEBALL CHALLENGE | |
‘QWΎY | 2014N ϊΔμ
2015N GLOBAL BASEBALL MATCH 2015N WBSCv~A12i«ήj 2016N Wp» 2017N WBC |
|
kjη | 2014N IBAF 21U[hJbv | |
ΞΰGΎ | 2016N WBSC U-23[hJbv | |
AcC | 2016N WBSC U-23[hJbv | |
Ξθ | 2017N AWAvμ
`sIVbv 2018N WpV[Y |
|
εRIγ | 2018N WpV[Y 2019N WpV[Y |
|
cC | 2018N WBSC U-23[hJbv | |
βεSΎ | 2018N ϊΔμ | |
ΒφWm | 2021N άΦ | |
βθD | 2021N άΦ | |
~μ²ΎY | 2021N άΦ | |
σΘ | 2022N WpV[Y 2023N WBC |
|
μρ² | 2022N WpV[Y 2023N WBC |
|
ί{υi | 2022N WpV[Y | |
²‘PΎ | 2022N WpV[Y 2023N AWAvμ `sIVbv |
|
yμλM | 2023N AWAvμ `sIVbv | |
Λ~ρn | 2023N AWAvμ `sIVbv | |
XΊγΔΎ | 2023N AWAvμ `sIVbv | |
εο | ||
IθΌ | Ό | εο |
EBAX | I[XgA | 2004N AelάΦ |
ΡΠ | δp | 2004N AelάΦ 2006N WBC 2006N AWAεο 2009N WBC |
AMΆ | δp | 2009N WBC |
εJκ | δp | 2010N n[Ϋεο 2010N AWAεο |
io[ | LVR | 2019N WBSCv~A12 |