| □先発投手□ | 投 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | X勝率X |
| 下柳剛 | L | 26 | 15 | 11 | .577 | |
| ジャン | R | 21 | 13 | 6 | 2 | .684 |
| ボーグルソン | R | 20 | 11 | 9 | .550 | |
| 上園啓史 | R | 16 | 10 | 6 | .625 | |
| 杉山直久 | R | 14 | 7 | 7 | .500 | |
| 福原忍 | R | 14 | 3 | 10 | 1 | .231 |
| 能見篤史 | L | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 |
| 安藤優也 | R | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 小嶋達也 | L | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 岩田稔 | L | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 中村泰広 | L | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 若竹竜士 | R | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| ダーウィン | R | 2 | 0 | 2 | .000 | |
| 計 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 |
赤字は最高値
注)先発投手が責任投手となるか否かを問題としていないため、
投手個人の成績とは一致しません。