Nx | IθΌ | L^ |
1936NH | iY« | 1.00 |
1937NH | δΆj | 1.00 |
1938Nt | δΆj | .909 |
1939N | αΡu | .800 |
1944N | αΡu | .846 |
1947N | δΆj | .750 |
1952N | ‘Ί²j | .806 |
1962N | ¬R³Ύ | .711 |
1964N | ΞμΞ | .769 |
1970N | ΊRΐ | .824 |
2003N | δμc | .800 |
2005N | ΐ‘Dη | .688 |
2010N | vΫNF | .737 |
2021N | ΒφWm | .684 |
2022N | ΒφWm | .765 |
2025N | Ίγθρχ | .778 |
1972NάΕΝuΕDG¦θv 1973`2012NΝ\²Θ΅ |